Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Universitas Negeri Medan Tahun 2026
| NO | TAHUN | NAMA MITRA | NEGARA | JENIS DOKUMEN | MASA BERLAKU | BIDANG KERJA SAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Awal | Tahun Akhir | ||||||
| 1 | 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan | Indonesia | MOA | 2026 | 2027 | Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Profesi Guru Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 |
| 2 | 2026 | Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang | Indonesia | MOA | 2026 | 2027 | Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Profesi Guru Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 |
| 3 | 2026 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2026 | 2027 | Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Profesi Guru Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 |
| 4 | 2026 | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2026 | 2026 | Pelaksanaan Program Pendidikan Kebanksentralan |
| 5 | 2026 | Kepolisian Daerah Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2026 | 2026 | Pelaksanaan Uji CAT Calon Anggota POLRI TA 2026 |
| 6 | 2026 | PT Perkebunan Nusantara IV Regional I | Indonesia | MOA | 2026 | 2027 | Kerja sama regional I scholarships (RIS) |
| 7 | 2026 | SMA Negeri 7 Medan | Indonesia | MOA | 2026 | 2026 | Pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2026 |
| 8 | 2026 | SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan | Indonesia | MOA | 2026 | 2026 | Pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2026 |
| 9 | 2026 | Universitas Medan Area | Indonesia | MOA | 2026 | 2026 | Pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2026 |
| 10 | 2026 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2026 | 2026 | Pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2026 |
| 11 | 2026 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelindungan serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual |
| 12 | 2026 | Pemerintah Kota Medan | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 13 | 2026 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) | Indonesia | MOU | 2026 | 2029 | Program Beasiswa Perempuan Pesisir di Wilayah Danau Toba dan Sibolga |
| 14 | 2026 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Sejati | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 15 | 2026 | Universitas Negeri Makassar | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 16 | 2026 | Balai Veteriner Meda | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 17 | 2026 | PT Awal Bros Sehat Sentosa (RS Awal Bros) | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 18 | 2026 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Indonesia | MOU | 2026 | 2030 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 19 | 2026 | Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan | Indonesia | MOU | 2026 | 2029 | Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Project Based Learning (PBL) |
| 20 | 2026 | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Sumber Daya |
| 21 | 2026 | Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 22 | 2026 | Universitas Sumatera Utara | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 23 | 2026 | Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi (Perguruan Islam Al Ulum) | Indonesia | MOU | 2026 | 2031 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Universitas Negeri Medan Tahun 2025
| NO | TAHUN | NAMA MITRA | NEGARA | JENIS DOKUMEN | MASA BERLAKU | BIDANG KERJA SAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Awal | Tahun Akhir | ||||||
| 1 | 2025 | Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) | Indonesia | MOU | 2025 | 2028 | Kerja sama penyelenggaraan Program Building An Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia (BASIS) |
| 2 | 2025 | Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama di bidang Sport Science, Pengembangan pelatih dan wasit, serta Penyelenggaraan dan Pengawasan pertandingan |
| 3 | 2025 | Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan | Indonesia | MOA | 2025 | 2029 | Penyelenggaraan pendidikan kedokteran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Medan |
| 4 | 2025 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | MOU | 2025 | 2028 | Peningkatan kualitas pembangunan dalam rangka pencapaian Provinsi Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan |
| 5 | 2025 | Kepolisian Daerah Sumatera Utara | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Penyelenggaraan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan |
| 6 | 2025 | Inspirasi Halal Indonesia | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 7 | 2025 | PT Edutolia Global Education | Indonesia | MOU | 2025 | 2027 | Kerja sama dalam hal Edutolia General Services, Post Graduate Admission Program, dan Edutolia Special Services |
| 8 | 2025 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu |
| 9 | 2025 | Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) | Indonesia | MOA | 2025 | 2028 | Penyelenggaraan Program Building An Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia (BASIS) |
| 10 | 2025 | Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (Kantor Dinas Pariwisata) | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Pengembangan terhadap Pengelolaan Toba Caldera dalam hal konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan |
| 11 | 2025 | Yayasan Khalishaturrahmi Sumatera Utara (Universitas Kholisatur Rahmi Binjai) | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi |
| 12 | 2025 | Universitas Simalungun | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Sinergi dan Kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya |
| 13 | 2025 | Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi |
| 14 | 2025 | The English House | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 15 | 2025 | The English House | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Peningkatan Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah Internasional Bereputasi bagi Sivitas Akademika di Lingkungan Universitas Negeri Medan |
| 16 | 2025 | Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 17 | 2025 | Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung | Indonesia | MOA | 2025 | 2025 | Pengembangan Kompetensi Dosen melalui Kegiatan Dosen Tamu |
| 18 | 2025 | PT Bank BTPN Syariah Tbk | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama bidang pendidikan dan penelitian |
| 19 | 2025 | Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru Semester Ganjil TA 2025/2026 |
| 20 | 2025 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | Indonesia | MOA | 2025 | 2026 | Program Pelatihan Bahasa Inggris (TOEFL Preparation) dan Uji Bahasa Inggris (TOEFL ITP) |
| 21 | 2025 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Indonesia | MOA | 2025 | 2028 | Hibah Kendaraan Sepeda Listrik |
| 22 | 2025 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2025 | 2025 | Pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2025 |
| 23 | 2025 | Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Gunungsitoli | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pelaksanaan Pengabdian Kemitraan Wilayah dengan Tema Inovasi Motif Batik Digital |
| 24 | 2025 | Universitas Negeri Semarang | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Research Collaboration |
| 25 | 2025 | Perkumpulan IKAPROBSI | Indonesia | IA | 2025 | 2028 | Kuliah Tamu dan Narasumber |
| 26 | 2025 | Universitas Negeri Malang | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pertukaran Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Perkuliahan Berbasis PjBL pada Mata Kuliah Entrepreneurship |
| 27 | 2025 | Universitas Negeri Malang | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pertukaran Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Perkuliahan Berbasis PjBL pada Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran |
| 28 | 2025 | Universitas Negeri Manado | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pelaksanaan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada Pembelajaran Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Berbasis PBL |
| 29 | 2025 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pelaksanaan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada Pembelajaran Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Berbasis PBL |
| 30 | 2025 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pelaksanaan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada Pembelajaran Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Berbasis PBL |
| 31 | 2025 | Universitas Peradaban | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Pelaksanaan Kuliah Dosen Tamu Strategi Kreativitas dan Pemanfaatan Media Pembelajaran |
| 32 | 2025 | UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Penelitian Bersama dengan judul Analisis Citra Fitur Wajah untuk Deteksi Dini Depresi dengan Teknik Hibrida berdasarkan gabungan fitur Convolutional Neural Network (CNN) |
| 33 | 2025 | UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | IA | 2025 | 2026 | Penelitian Bersama dengan judul Deteksi Depresi melalui Pola Gerakan Mata |
| 34 | 2025 | PT Bank Sumut | Indonesia | MOA | 2025 | 2025 | Kerja sama sponsorship LPTK Cup XXII Unimed 2025 |
| 35 | 2025 | Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Gunungsitoli | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi |
| 36 | 2025 | Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi |
| 37 | 2025 | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan | Indonesia | MOA | 2025 | 2029 | Program Pengelolaan Beasiswa pada Masa Studi |
| 38 | 2025 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara | Indonesia | MOA | 2025 | 2029 | Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 |
| 39 | 2025 | PT Quantum HRM Internasional | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Pelatihan dan Sertifikasi Internasional di Bidang Kompetensi Sumberdaya Manusia Berbasis SNI ISO/IEC 17024:2012 serta Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan Berbasis SNI ISO 21001:2018 |
| 40 | 2025 | RS Bhayangkara Medan | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Renovasi Sarana dan Prasarana Gedung Pembelajaran dalam rangka mendukung proses pelaksanaan kepaniteraan Klinik Coas di RS Bhayangkara |
| 41 | 2025 | Universitas Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2025 | 2026 | Penyelenggaraan Kursus Bahasa Jerman untuk Kandidat Program NURSES4VIENNA |
| 42 | 2025 | Universitas Terbuka | Indonesia | MOA | 2025 | 2030 | Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi |
| 43 | 2025 | UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2025 | 2026 | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi |
| 44 | 2025 | Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai | Indonesia | MOU | 2025 | 2028 | Kerja sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi |
| 45 | 2025 | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan | Indonesia | MOU | 2025 | 2029 | Kerja sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi |
| 46 | 2025 | Pemerintah Kabupaten Toba | Indonesia | MOU | 2025 | 2030 | Kerja sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi |
| 47 | 2025 | Perkumpulan IKAPROBSI | Indonesia | MOU | 2025 | 2028 | Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia |
Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Universitas Negeri Medan Tahun 2024
| NO | TAHUN | NAMA MITRA | NEGARA | JENIS DOKUMEN | MASA BERLAKU | BIDANG KERJA SAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Awal | Tahun Akhir | ||||||
| 1 | 2024 | Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara | Indonesia | IA | 2024 | 2028 | Pembangunan dan Pendampingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Medan dari 18/12/2023 sampai 17/12/2028 |
| 2 | 2024 | Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2034 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 3 | 2024 | Klinik Pratama dr. Irvan N Dalimunthe II Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama dr. Irvan N Dalimunthe II sebagai Wahana Pendidikan |
| 4 | 2024 | Puskesmas Pabatu Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan kegiatan praktik belajar lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 5 | 2024 | Puskesmas Satria Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan kegiatan praktik belajar lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 6 | 2024 | Puskesmas Sri Padang Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan kegiatan praktik belajar lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 7 | 2024 | Puskesmas Teluk Karang Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan kegiatan praktik belajar lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |
| 8 | 2024 | RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2034 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat |
| 9 | 2024 | Universitas Nurul Hasanah Kutacane | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan |
| 10 | 2024 | Universitas Nurul Hasanah Kutacane | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) |
| 11 | 2024 | PT Bank Syariah Indonesia | Indonesia | MOU | 2024 | 2027 | Pelayanan Pembayaran Virtual Account melalui Fasilitas dan Layanan BSI Pembayaran Institusi (BPI) Host to Host |
| 12 | 2024 | PT Prima Medica Nusantara | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 13 | 2024 | Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi |
| 14 | 2024 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| 15 | 2024 | Universitas Nurul Hasanah Kutacane | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 16 | 2024 | Yayasan Warisan Hidup Sumatera (WHIS) | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 17 | 2024 | Universitas Musamus | Indonesia | MOA | 2024 | 2028 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 18 | 2024 | Universitas Musamus | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Implementasi Kerjasama melalui Program PMM 4 dalam mendukung Program MBKM |
| 19 | 2024 | Universitas Musamus | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Implementasi Kerjasama melalui Program PMM 4 dalam mendukung Program MBKM |
| 20 | 2024 | Universitas Musamus | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Implementasi Kerjasama melalui Program PMM 4 dalam mendukung Program MBKM |
| 21 | 2024 | Universitas Musamus | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Implementasi Kerjasama melalui Program PMM 4 dalam mendukung Program MBKM |
| 22 | 2024 | Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 23 | 2024 | PT Kelas Fitness Indonesia | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 24 | 2024 | Universitas Almuslim | Indonesia | MOA | 2024 | 2024 | Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) bagi Dosen |
| 25 | 2024 | SMK Swasta Teladan Medan | Indonesia | MOA | 2024 | 2024 | Dukungan Pelaksanaan UTBK LTMPT Tahun 2024 |
| 26 | 2024 | SMA Negeri 7 Medan | Indonesia | MOA | 2024 | 2024 | Dukungan Pelaksanaan UTBK LTMPT Tahun 2024 |
| 27 | 2024 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2024 | 2024 | Dukungan Pelaksanaan UTBK LTMPT Tahun 2024 |
| 28 | 2024 | Universitas Bumi Persada | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 29 | 2024 | Universitas Peradaban | Indonesia | MOU | 2024 | 2027 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 30 | 2024 | Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi | Indonesia | MOA | 2024 | 2024 | Pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemdikbudristek |
| 31 | 2024 | Universitas Andalas | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 32 | 2024 | STKIP Budidaya Binjai | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 33 | 2024 | PT Pusdiklat PAL Tekno Indonesia | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 34 | 2024 | Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | MOU | 2024 | 2028 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 35 | 2024 | Institut Teknologi Indonesia | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Inovasi |
| 36 | 2024 | Yayasan Warisan Hidup Sumatera (WHIS) | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 37 | 2024 | Universitas Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan implementasi indikator kinerja utama universitas |
| 38 | 2024 | Universitas Bumi Persada | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 39 | 2024 | Institut Teknologi Sawit Indonesia | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan implementasi indikator kinerja utama universitas |
| 40 | 2024 | Institut Teknologi Indonesia | Indonesia | MOA | 2024 | 2027 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Inovasi |
| 41 | 2024 | Universitas Negeri Malang | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Pertukaran Mahasiswa |
| 42 | 2024 | Universitas Negeri Malang | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Dosen Tamu Virtual |
| 43 | 2024 | Universitas Negeri Makassar | Indonesia | IA | 2024 | 2024 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka |
| 44 | 2024 | Yayasan Pesantren Daarul Muhsinin Janjimanahan Kawat | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 45 | 2024 | Yayasan Doktor Haji Maratua Simanjuntak (MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara) | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 46 | 2024 | Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 47 | 2024 | Universitas Siliwangi | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 48 | 2024 | Universitas Samudra | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Program MBKM |
| 49 | 2024 | Universitas Esa Unggul | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 50 | 2024 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 51 | 2024 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 52 | 2024 | Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 53 | 2024 | Universitas Bumi Persada | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Kerja sama fakultas |
| 54 | 2024 | PT Perkebunan Nusantara IV Regional I | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Kerja sama Regional I Scholarships (R1S) / Beasiswa bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi |
| 55 | 2024 | 1. Universitas Negeri Semarang 2. Universitas Negeri Yogyakarta 3. Universitas Negeri Surabaya 4. Universitas Negeri Padang 5. Universitas Negeri Jakarta 6. Universitas Pendidikan Indonesia 7. Universitas Negeri Malang 8. Universitas Pendidikan Ganesha 9. Universitas Negeri Makassar 10. Universitas Negeri Gorontalo 11. Universitas Negeri Manado | Indonesia | MOA | 2024 | 2029 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) |
| 56 | 2024 | Dinas Pendidikan Sumatera Utara | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Pelaksanaan PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2024 UNIMED |
| 57 | 2024 | Dinas Pendidikan Kota Medan | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Pelaksanaan PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2024 UNIMED |
| 58 | 2024 | Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Pelaksanaan PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2024 UNIMED |
| 59 | 2024 | Dinas Pendidikan Kota Medan | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Pelaksanaan PPL PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 UNIMED |
| 60 | 2024 | Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang | Indonesia | MOA | 2024 | 2025 | Pelaksanaan PPL PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 UNIMED |
| 61 | 2024 | Bank Indonesia | Indonesia | MOA | 2024 | 2024 | Program Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2024/2025 (Beasiswa) |
| 62 | 2024 | PT IAS Support Indonesia - Hotel Anara Sky Kualanamu | Indonesia | MOA | 2024 | 2026 | Penyediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 63 | 2024 | Yayasan Ekosistem Lestari | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 64 | 2024 | Yayasan Cinta Keluarga (SD Cikal Amri Jakarta Timur) | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 65 | 2024 | PT IAS Support Indonesia - Hotel Anara Sky Kualanamu | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 66 | 2024 | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara | Indonesia | MOU | 2024 | 2028 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 67 | 2024 | Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 68 | 2024 | Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 69 | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 70 | 2024 | Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Medan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Indonesia | MOU | 2024 | 2029 | Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
